ABB IRB 2400
Le robot IRB 2400 est fiable, offrant un temps de production élevé, des cycles courts, une polyvalence dans l'assemblage inversé, caractérisé par une grande précision pour les applications telles que manutention, assistance machine, soudage à l'arc, découpe, ébavurage, polissage.
Principales spécifications
| Version robot | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
| Charge maximale du robot | 12 | 20 |
| Nombre d'axes | 6 | 6 |
| Portée maximale | 1,55 | 1,55 |
| Répétabilité de position RP | 0,05 | 0,35 |
| Répétabilité de chemin RT | 0,05 | 0,35 |
Plage de mouvement (°)
| Version robot | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
| Axe 1 | 360 ° (± 30 ° pour le robot mural) | 360 ° ± 30 ° pour robot mural |
| Axe 2 | 210 ° | 210 ° |
| Axe 3 | 125 ° | 125 ° |
| Axe 4 | 400 ° Option illimitée | 400 ° Option illimitée |
| Axe 5 | 240 ° | 240 ° |
| Axe 6 | 800 ° Option illimitée | 800 ° Option illimitée |
Vitesse maximale (° / s)
| Version robot | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
| Axe 1 | 150 ° / s 90 ° Pour la version murale | 150 ° / s |
| Axe 2 | 150 ° / s 90 ° Pour la version murale | 150 ° / s |
| Axe 3 | 150 ° / s 90 ° Pour la version murale | 150 ° / s |
| Axe 4 | 360 ° / s | 360 ° / s |
| Axe 5 | 360 ° / s | 360 ° / s |
| Axe 6 | 450 ° / s | 450 ° / s |
Applications
Soudage à arc , Manipulation des pièces , Polissage , Assemblage de pièces
Photos
Diagrammes
English
Spain
Germany
Russia
China
Argentina
Portugal
Colombia
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa